卸料平臺(tái)限載牌
卸料平臺(tái)在施工現(xiàn)場(chǎng)較為常見(jiàn),落地式,型鋼懸挑式,新型工具式液壓爬升式卸料平臺(tái)等等。常規(guī)卸料平臺(tái)的限重一般為1.5噸,那么1.5噸到底對(duì)應(yīng)多少扣件,多少鋼管,多少方木....
序號(hào) | 材料名稱 | 尺寸規(guī)格 | 單位重量 | 允許碼放數(shù)量 |
1 | 普通鋼管 | Φ48.3mm×3.6mm(1米) | 3.84kg/根 | 346根 |
2 | Φ48.3mm×3.6mm(3米) | 11.52kg/根 | 115根 | |
3 | Φ48.3mm×3.6mm(4米) | 15.36kg/根 | 86根 | |
4 | Φ48.3mm×3.6mm(6米) | 23.04kg/根 | 57根 | |
5 | 鋼管扣件 | 直角扣件 | 1.35kg/個(gè) | 985個(gè) |
6 | 旋轉(zhuǎn)扣件 | 1.49kg/個(gè) | 892個(gè) | |
7 | 對(duì)接扣件 | 1.88kg/個(gè) | 707個(gè) | |
8 | 碗扣式腳手架 立桿 (材質(zhì)Q235) | Φ48.3mm×3.5mm×1200mm | 7.05kg/根 | 188根 |
9 | Φ48.3mm×3.5mm×1800mm | 10.19kg/根 | 130根 | |
10 | Φ48.3mm×3.5mm×2400mm | 13.34kg/根 | 99根 | |
11 | Φ48.3mm×3.5mm×3000mm | 16.48kg/根 | 80根 | |
12 | 碗扣式腳手架 水平桿 (材質(zhì)Q235) | Φ48.3mm×3.5mm×600mm | 2.47kg/根 | 538根 |
13 | Φ48.3mm×3.5mm×900mm | 3.69kg/根 | 360根 | |
14 | Φ48.3mm×3.5mm×1200mm | 4.84kg/根 | 274根 | |
15 | Φ48.3mm×3.5mm×1500mm | 5.93kg/根 | 224根 | |
16 | Φ48.3mm×3.5mm×1800mm | 7.14kg/根 | 186根 | |
17 | 碗扣式腳手架 可調(diào)托撐 | T38mm×5.0mm 可調(diào)范圍≤300mm | 7.01kg/個(gè) | 189個(gè) |
18 | T38mm×5.0mm 可調(diào)范圍≤450mm | 8.31kg/個(gè) | 160個(gè) | |
19 | T38mm×5.0mm 可調(diào)范圍≤600mm | 9.69kg/個(gè) | 137個(gè) | |
20 | 盤(pán)扣式鋼管支架立桿 (Q345A) | Φ48mm×3.2mm×1000mm | 5.30kg/根 | 250根 |
21 | Φ48mm×3.2mm×1500mm | 7.64kg/根 | 174根 | |
22 | Φ48mm×3.2mm×2500mm | 12.30kg/根 | 108根 | |
23 | 盤(pán)扣式鋼管支架水平桿 (Q235B) | Φ48mm×2.5mm×540mm | 2.30kg/根 | 578根 |
24 | Φ48mm×2.5mm×840mm | 3.20kg/根 | 415根 | |
25 | Φ48mm×2.5mm×1140mm | 4.10kg/根 | 324根 | |
26 | Φ48mm×2.5mm×1440mm | 5.00kg/根 | 266根 | |
27 | Φ48mm×2.5mm×1740mm | 5.90kg/根 | 225根 | |
28 | 盤(pán)扣式鋼管支架豎向斜桿 (Q195) | Φ33mm×2.3mm×1699mm | 4.09kg/根 | 325根 |
29 | Φ33mm×2.3mm×2042mm | 4.70kg/根 | 282根 | |
30 | Φ33mm×2.3mm×2402mm | 5.40kg/根 | 246根 | |
31 | Φ33mm×2.3mm×2756mm | 5.95kg/根 | 223根 | |
32 | 盤(pán)扣式鋼管支架水向斜桿 (Q235B) | Φ48mm×3.2mm×1273mm | 4.30kg/根 | 309根 |
33 | Φ48mm×3.2mm×1500mm | 5.00kg/根 | 266根 | |
34 | Φ48mm×3.2mm×1749mm | 5.70kg/根 | 233根 | |
35 | Φ48mm×3.2mm×1921mm | 6.20kg/根 | 214根 | |
36 | Φ48mm×3.2mm×2121mm | 6.80kg/根 | 195根 | |
37 | 盤(pán)扣式鋼管支架可調(diào)托座 (Q235B) | Φ48mm×6.5mm×500mm | 4.38kg/個(gè) | 303個(gè) |
38 | Φ48mm×6.5mm×500mm | 4.74kg/個(gè) | 280個(gè) | |
39 | 輪扣式鋼管支架立桿 | Φ48.3mm×3.6mm×710mm | 3.76kg/根 | 353根 |
40 | Φ48.3mm×3.6mm×1310mm | 6.57kg/根 | 202根 | |
41 | Φ48.3mm×3.6mm×1910mm | 9.38kg/根 | 141根 | |
42 | Φ48.3mm×3.6mm×2510mm | 12.18kg/根 | 109根 | |
43 | 輪扣式鋼管支架水平桿 | Φ48.3mm×3.2mm×600mm | 2.36kg/根 | 563根 |
44 | Φ48.3mm×3.2mm×900mm | 3.43kg/根 | 387根 | |
45 | Φ48.3mm×3.2mm×1200mm | 4.50kg/根 | 295根 | |
46 | 輪扣式鋼管支架可調(diào)托撐 | T38mm×5.0mm×500mm | 6.93kg/個(gè) | 191個(gè) |
47 | T38mm×5.0mm×600mm | 8.31kg/個(gè) | 160個(gè) | |
48 | 輪扣式鋼管支架可調(diào)底座 | T38mm×6.0mm×500mm | 7.12kg/個(gè) | 186根 |
49 | T38mm×6.0mm×600mm | 8.53kg/個(gè) | 155根 | |
50 | 方木 | 50×100mm×4000mm | 13.00kg/根 | 102根 |
51 | 方木 | 100×100mm×4000mm | 25.80kg/根 | 51根 |
52 | 方鋼 | 50×100mm×3000mm | 20.40kg/根 | 65根 |
53 | 方鋼 | 50×100mm×4000mm | 27.20kg/根 | 48根 |
54 | 竹膠板 | 1220mm×2440mm | 34.8kg/塊 | 38塊 |
55 | 木腳手板 | 4000mm×200mm×50mm | 28kg/塊 | 47塊 |
56 | 操作工人 | 2個(gè)人員 | 85kg/人 | 限2人 |
注意:以上計(jì)算已考慮2個(gè)操作人員荷載,未考慮散料應(yīng)使用的吊裝容器!